// ANWENDUNGEN | // EINSATZBEREICHE | // VORTEILE |
| · | Klassieren | · | Lebensmittelindustrie | · | Grosse Siebgenauigkeit |
| · | Kontroll-/Schutzsiebung | · | Pharmazeutische Industrie | · | Sehr hohe Leistung pro m2 Siebfläche |
| · | Entstaubung | · | Chemische Industrie | · | Bis zu 4 Fraktionen in einem Durchgang |
| | · | Futtermittelindustrie | · | Vibrations-, geräuscharmer und ruhiger Lauf |
| | · | Kunststoffindustrie | · | 7 Standardsiebgrössen |
| | · | Metallurgie | · | Äusserst schonende Siebung |
| | · | usw. | · | Einfachster Siebwechsel |
| | | | · | Einfachste Reinigung |
| | | | · | Einwandfreie Hygiene |
| | | | · | Unvergleichlich wartungsfreundlich |
| | | | · | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
// EINIGE ANWENDUNGSBEISPIELE |
| · | Präzise Aussiebung von sogenannten «Longs» und «Twins» von Kunststoffgranulaten |
| · | Gleichzeitige Entstaubung und Kontrollsiebung von Schüttgütern |
| · | Kontrollsiebung von Lebensmitteln oder Pharmazeutika vor dem Verpacken |
| · | Aussiebung von Randstücken von zugeschnittenen Gemüsestängeli oder -würfeln |
| · | Absiebung von geraffeltem Käse |
| · | Genaues Klassieren in mehrere Fraktionen von geschnittenen Kräutern oder Pilzen |
| · | Entstaubung oder Absiebung des Feinanteils von gemahlenem Getreide
|
| | | | | |
| | | | | |